Zestawienie - rok 2009
Przychody w roku 2009 łącznie 22 453,87 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 13 477,12 zł
- Wpłata z Fundacji "Tacy Sami" 7900 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 1076,75 zł
Wypłaty z FWRP wyniosły łącznie 13 163,39 zł
Stan konta FWRP na koniec 2009 r. wyniósł 43 728,56 zł.
Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 11 lutego 2010 r.
Poniżej stan konta w poszczególnych miesiącach w 2009 roku:
Wpłaty + odsetki | Saldo | Wypłaty | |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 37 219,04 | ||
- | - | - | |
Styczeń | 852,76 | 38 071,80 | |
Luty | 745,57 | 38 817,37 | |
Marzec | 3 026,19 | 41 843,56 | |
Kwiecień | 794,05 | 42 637,61 | |
Maj | 598,39 | 43 236,00 | |
Czerwiec | 734,52 | 43 970,52 | |
Lipiec | 1 231,73 | 40 825,25 | 4 377,00 |
Sierpień | 864,41 | 41 689,66 | |
Wrzesień | 859,54 | 42 549,20 | |
Październik | 8 518,92 | 47 891,73 | 3 176,39 |
Listopad | 858,19 | 43 139,92 | 5 610,00 |
Grudzień | 588,64 | 43,728,56 |
Media Społecznościowe