Stan konta 2022
Data | Saldo |
---|---|
2022-01-01 | 108 565,52 |
2021-01-01 | 110,929,00 |
2020-01-01 | 96 253,81 |
2019-12-31 | 118 479,89 |
2018-12-31 | 132 432,20 |
2017-12-31 | 102 407,50 |
2017-02-26 | 107 327,72 |
2016-01-25 | 101 201,12 |
2015-01-01 | 120 087,78 |
2014-02-28 | 118 950,81 |
2013-02-28 | 101 872,80 |
2013-01-31 | 104 491,71 |
2012-12-31 | 104 128,90 |
2011-12-31 | 101 309,53 |
2010-12-31 | 67 907,95 |
2009-12-31 | 43 728,56 |
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2020
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2020 | - | - | - | - | 110,929,00 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 102,50 | - | - | - | - |
Luty | 102,50 | - | - | - | - |
Marzec | 102,50 | - | - | - | - |
Kwiecień | 102,50 | - | - | 2 140,00 | - |
Maj | 92,50 | - | - | - | - |
Czerwiec | 112,50 | 15 534,39 | - | - | - |
Lipiec | 102,50 | 10,90 | - | - | - |
Sierpień | 102,50 | - | - | - | - |
Wrzesień | 92,50 | - | - | - | - |
Październik | 102,50 | - | - | - | - |
Listopad | 102,50 | - | - | - | - |
Grudzień | 613,50 | - | - | - | 1 150,35 (odsetki) |
- | - | - | - | - | |
RAZEM | 1 270,00 | 15 545,29 | - | 2140,00 |
70 799,93 |
uwagi | na dzień 31.12.2020 r. |
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2019
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2019 | - | - | - | - | 118 479,89 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 1502,50 | - | - | - | - |
Luty | 102,50 | - | - | - | - |
Marzec | 102,50 | - | - | - | - |
Kwiecień | 102,50 | - | - | 2 140 | - |
Maj | 102,50 | 10,70 | - | - | - |
Czerwiec | 102,50 | 174,90 | - | 2 715 | - |
Lipiec | 102,50 | 19 662,20 | - | - | - |
Sierpień | 50 102,50 | - | 838,36 | - | - 50 000,00 |
Wrzesień | 102,50 | - | - | - | - |
Październik | 102,50 | - | - | - | |
Listopad | 102,50 | - | - | - | - |
Grudzień | 613,50 | - | 1150,35 | 360 | 1 150,35 (odsetki) |
- | - | - | - | - | |
RAZEM | 53 141,00 | 19 847,80 | 1 988,71 | 5 215 |
69 630,24 |
uwagi | na dzień 31.12.2019 r. |
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2018
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2018 | - | - | - | - | 132 432,20 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 1502,50 | - | - | - | - |
Luty | 102,50 | - | - | - | - |
Marzec | 102,50 | - | - | - | - |
Kwiecień | 102,50 | - | - | 2 140 | - |
Maj | 102,50 | 10,70 | - | - | - |
Czerwiec | 102,50 | 174,90 | - | 2 715 | - |
Lipiec | 102,50 | 19 662,20 | - | - | - |
Sierpień | 50 102,50 | - | 838,36 | - | - 50 000,00 |
Wrzesień | 102,50 | - | - | - | - |
Październik | 102,50 | - | - | - | |
Listopad | 102,50 | - | - | - | - |
Grudzień | 613,50 | - | 1150,35 | 360 | 1 150,35 (odsetki) |
- | - | - | - | - | |
RAZEM | 53 141,00 | 19 847,80 | 1 988,71 | 5 215 |
69 630,24 |
uwagi | na dzień 31.12.2018 r. |
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2017
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2017 | 4 184,30 | - | - | - | 102 535,32 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 172,50 | - | - | - | - |
Luty | 162,50 | - | - | - | - |
Marzec | 162,50 | - | - | 2 275,00 | - |
Kwiecień | 162,50 | - | - | - | - |
Maj | 122,50 | 51 186,24 | - | 225,00 | 51 146,24 |
Czerwiec | 1132,50 | 68,60 | - | 3 868,99 | - |
Lipiec | 122,50 | 9 170,20 | - | - | - |
Sierpień | 207,50 | 1 066,00 | - | 2 180,00 | - |
Wrzesień | 157,50 | - | -50,00 | - | - |
Październik | 157,50 | -50 000,00 | - | - | 50 000,00 |
Listopad | 164,50 | - | - | - | - |
Grudzień | 137,50 | - | - | - | 1 060,42 (odsetki) |
- | - | - | - | - | |
Wpłaty w 2017 r. | 2 862,00 | - | |||
RAZEM | 7 046,30 | 11 491,04 | -50,00 | 8 548,99 |
102 407,50 |
uwagi | na dzień 31.12.2017 r. |
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2016
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2016 | 16 712,83 | - | - | - | 101 201,12 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 247,50 | - | - | - | - |
Luty | 247,50 | - | - | - | - |
Marzec | 292,50 | - | - | 15 225,33 | - |
Kwiecień | 427,50 | - | - | 368,00 | - |
Maj | 267,50 | 11,90 | - | - | - |
Czerwiec | 312,50 | 21,00 | - | 360,00 | - |
Lipiec | 257,50 | 15 072,17 | - | - | - |
Sierpień | 247,50 | - | - | - | - |
Wrzesień | 282,50 | - | - | - | - |
Październik | 227,50 | - | - | - | - |
Listopad | 227,50 | - | - | 14 915,27 | - |
Grudzień | 197,50 | - | - | - | 1 322,20 |
- | - | - | - | - | |
Wpłaty w 2016 r. | 3 235,00 | - | |||
RAZEM | 19 947,83 | 15 105,07 | 30 868,60 | 102 523,32 | |
Stan konta 2015
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2015
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2015 | - | - | - | - | 120087,78 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 297,50 | - | - | - | - |
Luty | 297,50 | - | - | - | - |
Marzec | 20 442,50 | - | 153,26 | 1 712,00 | - 20 000,00 |
Kwiecień | 307,50 | - | - | 2 000,00 | - |
Maj | 307,50 | - | - | 1680,00 | - |
Czerwiec | 352,50 | 152,20 | - | - | - |
Lipiec | 327,50 | 14 939,50 | - | - | - |
Sierpień | 277,50 | - | - | - | - |
Wrzesień | 322,50 | - | - | - | - |
Październik | 377,50 | - | - | 8 001,00 | - |
Listopad | 267,50 | - | - | 4775,00 | - |
Grudzień | 322,50 | - | 1 113,34 | 2 307,46 | 1 113,34 |
- | - | - | - | - | |
Razem | 24 658,33 | 15 091,70 | 1 266,60 | 23 190,46* | 101 201,12** |
* - w tym: Koszt leczenie paralotniarzy: 21 190,46 zł
** - stan konta lokat na 25.01.2016
Stan konta 2014
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2014
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2014 | - | - | - | - | 102 144,96 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 332,50 | - | - | - | - |
Luty | 332,50 | - | - | - | - |
Marzec | 407,50 | - | 49,14 | 1 712,00 | - |
Kwiecień | 352,50 | - | - | 288,00 | - |
Maj | 322,50 | 8,10 | - | 3 642,00 | - |
Czerwiec | 397,50 | 100,70 | - | - | - |
Lipiec | 352,50 | 13 371,70 | - | - | - |
Sierpień | 322,50 | - | - | 2 320,00 | - |
Wrzesień | 617,50 | - | - | - | 20 000,00 |
Październik | 382,50 | - | - | 6 533,00 | - 2 057,18 |
Listopad | 322,50 | - | - | - | - |
Grudzień | 380,08 | - | 2 044,17 | 2 600,00 | - |
- | - | - | - | - | |
Razem | 4 522,58 | 13 480,50 |
2 093,31 | 17 095,00* |
120 087,78** |
* - w tym: Koszty leczenia paralotniarzy: 15 095,00
** - Stan konta lokat na 31.12.2014
Stan konta 2013
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2013
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Stan na koniec m-ca | Lokaty | Odsetki od lokaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2013 | 3 442,67 | - | - | - | - | 100 000,00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Styczeń | 362,50 | - | 0,31 | - | 3 805,48 | - | - |
Luty | 372,50 | - | 1 744,82 | 4 050,00 | 1 872,80 | - | - |
Marzec | 362,50 | - | 0,02 | - | 2 235,32 | - | - |
Kwiecień | 397,50 | - | - | - | 2 632,82 | - | - |
Maj | 372,50 | 233,30 | - | - | 3 238,62 | - | - |
Czerwiec | 372,50 | 384,70 | - | 1 163,00 | 2 832,82 | - | - |
Lipiec | 492,20 | 17220,00 | - | - | 20 545,02 | - | - |
Sierpień | 402,50 | 40,80 | - | - | 20 988,32 | - | - |
Wrzesień | 417,50 | - | - | - | 21 405,82 | - | |
Październik | 402,50 | - | - | 4 140,00 | 17 668,32 | - | - |
Listopad | 372,50 | - | - | - | 18 040,82 | - | - |
Grudzień | 417,50 | - | - | 2 745,55 | 15 712,77 | - | - |
Wpłaty w 2013r. | 4744,70 | - | - | - | - | - | 2 144,96 |
Saldo na 31.12.2013r. | 8 187,37 |
17 878,80 |
1 745,15 |
12 098,55 | 15 712,77 |
102 144,96 |
|
Stan konta 2012
Zestawienie - rok 2012
Stan konta na 01.01.2013 – 3 442,67 zł na koncie oraz lokaty bankowe - 100.686,23 zł (łącznie 104 128,90 zł)
Przychody w roku 2012 łącznie 9.146,24 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 5005 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 4 141,24 zł
Wypłaty z FWRP na cele statutowe wyniosły łącznie 3 370,00 zł
Inne wypłaty z FWRP (koszty obsługi księgowej, podatki, przeksięgowanie odsetek bankowych) 2 000,00 zł
Niezależnie w ramach współpracy z Fundacją "Rokor 1" w 2012 r. zostało udzielone wsparcie na cel rehabilitacji paralotniarzy (2 osoby) w wysokości 7144 zł.
Strona 1 z 2
- Start
- poprz.
- 1
- 2
- nast.
- Zakończenie
Media Społecznościowe