Stan konta 2011
Zestawienie - rok 2011
Saldo na 01.01.2011 - 7 907,95 zł na koncie oraz lokaty bankowe - 60.000,00 zł
Przychody w roku 2011 łącznie 43.544,38 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 16 455,00 zł
- Wpłata z darowizn podatkowych 1% 24.231,30 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 2.858,30 zł
Wypłaty z FWRP na cele statutowe wyniosły łącznie 9.157,55 zł
Dodatkowe lokaty bankowe 25.000 zł
Inne wypłaty z FWRP (koszty obsługi księgowej, podatki, przeksięgowanie odsetek bankowych) 3.563,00 zł
Stan konta FWRP na koniec 2011 r. wyniósł 101.309,53 zł.
Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 14 kwietnia 2012 r.
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2011
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Inne wypłaty (rozchód) | Stan na koniec m-ca | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2011 | 7 907,95 |
- | - | - | - | - |
60 000,00 |
- | - | - | - | - | - | ||
Styczeń | 522,50 | 56,70 | 477,58 | 1 596,69 | - | 7 368,04 | - |
Luty | 547,50 | 130,80 | - | - | - | 8 046,34 | - |
Marzec | 917,50 | 466,40 | 362,16 | - | 1 712,00 | 8 080,40 | - |
Kwiecień | 477,50 | - | - |
1465,55 2 250,00 |
288,00 | 4 556,35 | - |
Maj | 10 597,50 | 181,10 | 310,82 | - | 15 000,00 | 643,77 | 15 000,00 |
Czerwiec | 537,50 | 2 006,90 | 0,11 | - | - | 3 188,28 | - |
Lipiec | 432,50 | 19 993,30 | 0,87 | - | - | 23 614,95 | - |
Sierpień | 537,50 | 403,20 | 141,71 | - | 20 000,00 | 4 697,36 | 20 000,00 |
Wrzesień | 467,50 | - | 0,41 | - | - | 5 165,27 | - |
Październik | 492,50 | 979,60 | 0,46 | - | - | 6 637,83 | - |
Listopad | 492,50 | - | 0,57 | - | - | 7 130,90 | - |
Grudzień | 432,50 | 13,30 | 1 563,39 | 3 845,31 | 1 563,00 | 5 294,78 | 1 563,00 |
Wpłaty w 2011r. | 16 455,00 | - | - | - | - | - | - |
24 362,95 |
24 231,30 |
2 858,08 |
9 157,55 | 38 563,00 |
3 731,78 |
96 563,00 |
|
Stan konta 2010
Zestawienie - rok 2010
Przychody w roku 2010 łącznie 33.765,77 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 13 585,91 zł
- Wpłata z darowizn podatkowych 1% 18.891,39 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 1.282,47 zł
Wypłaty z FWRP wyniosły łącznie 9.586,38 zł
Stan konta FWRP na koniec 2010 r. wyniósł 67,907,95 zł.
Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 19 marca 2011 r.
Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2010
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Stan na koniec m-ca |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2010 | 13 728,56 | - | - | - | 30 000,00 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 507,50 | - | 210,80 | - | 44 446,86 |
Luty | 730,50 | - | 1,14 | - | 45 178,50 |
Marzec | 2 514,41 | - | 210,38 | 8 210,38 | 39 692,91 |
Kwiecień | 4 360,50 | - | 1,04 | - | 44 054,45 |
Maj | 1 215,50 | - | 210,86 | - | 45 480,81 |
Czerwiec | 622,50 | - | 1,22 | 1 376,00 | 44 728,53 |
Lipiec | 657,50 | - | 193,14 | - | 45 579,17 |
Sierpień | 672,50 | 11 109,69 | 29,87 | - | 57 391,23 |
Wrzesień | 597,50 | 6 819,40 | 210,97 | - | 65 019,10 |
Październik | 502,50 | 95,00 | 31,87 | - | 65 648,47 |
Listopad | 607,50 | 740,00 | 180,53 | - | 67 176,50 |
Grudzień | 597,50 | 133,30 | 0,65 | - | 67 907,95 |
- | - | - | - | - | |
Wpłaty w 2010r. | 13 078,41 | 18 897,39 |
1 282,47 | 9 586,38 | 67 907,95 |
Stan konta 2009
Zestawienie - rok 2009
Przychody w roku 2009 łącznie 22 453,87 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 13 477,12 zł
- Wpłata z Fundacji "Tacy Sami" 7900 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 1076,75 zł
Wypłaty z FWRP wyniosły łącznie 13 163,39 zł
Stan konta FWRP na koniec 2009 r. wyniósł 43 728,56 zł.
Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 11 lutego 2010 r.
Poniżej stan konta w poszczególnych miesiącach w 2009 roku:
Wpłaty + odsetki | Saldo | Wypłaty | |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 37 219,04 | ||
- | - | - | |
Styczeń | 852,76 | 38 071,80 | |
Luty | 745,57 | 38 817,37 | |
Marzec | 3 026,19 | 41 843,56 | |
Kwiecień | 794,05 | 42 637,61 | |
Maj | 598,39 | 43 236,00 | |
Czerwiec | 734,52 | 43 970,52 | |
Lipiec | 1 231,73 | 40 825,25 | 4 377,00 |
Sierpień | 864,41 | 41 689,66 | |
Wrzesień | 859,54 | 42 549,20 | |
Październik | 8 518,92 | 47 891,73 | 3 176,39 |
Listopad | 858,19 | 43 139,92 | 5 610,00 |
Grudzień | 588,64 | 43,728,56 |
Media Społecznościowe