Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2015
Miesiąc | Przychody FWRP | 1 % | Odsetki bankowe | Wypłaty (rozchód) | Lokaty |
---|---|---|---|---|---|
Saldo na 01.01.2015 | - | - | - | - | 120087,78 |
- | - | - | - | - | |
Styczeń | 297,50 | - | - | - | - |
Luty | 297,50 | - | - | - | - |
Marzec | 20 442,50 | - | 153,26 | 1 712,00 | - 20 000,00 |
Kwiecień | 307,50 | - | - | 2 000,00 | - |
Maj | 307,50 | - | - | 1680,00 | - |
Czerwiec | 352,50 | 152,20 | - | - | - |
Lipiec | 327,50 | 14 939,50 | - | - | - |
Sierpień | 277,50 | - | - | - | - |
Wrzesień | 322,50 | - | - | - | - |
Październik | 377,50 | - | - | 8 001,00 | - |
Listopad | 267,50 | - | - | 4775,00 | - |
Grudzień | 322,50 | - | 1 113,34 | 2 307,46 | 1 113,34 |
- | - | - | - | - | |
Razem | 24 658,33 | 15 091,70 | 1 266,60 | 23 190,46* | 101 201,12** |
* - w tym: Koszt leczenie paralotniarzy: 21 190,46 zł
** - stan konta lokat na 25.01.2016
Media Społecznościowe